Gaunama parama
2023 metai
| Laikotarpis | Paramos tiekėjo pavadinimas | Paramos suma, Eur | Paramos tikslas |
|
2023 m. I pusmetis |
Kiti paramos davėjai (fiziniai asmenys) | 4765,00 | Parama Ukrainai (panaudota) |
| Anoniminė parama | 595,60 | ||
| Parama Ukrainai iš viso | 5360,60 | ||
|
2023 m. II pusmetis |
UAB "Durpeta" | 2000,00 | Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos Kupiškio mieste renginys (panaudota) |
| Iš viso | 7360,60 | ||
2022 metai
| Laikotarpis | Paramos tiekėjo pavadinimas | Paramos suma, eurais | Paramos tikslas |
| 2022 m. I pusmetis | UAB „Lavisos agrogrupė" | 500,00 | Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos Kupiškio mieste renginys (panaudota) |
| UAB „Narjanta" | 200,00 | ||
| Parama renginiui iš viso | 700,00 | ||
| 2022 m. I pusmetis | UAB „Medicinos namai" | 300,00 | Pasaulio F2 vandens formulių čempionatas Kupiškyje (panaudota) |
| UAB „Dussmann Service" | 300,00 | ||
| Šiaulių bankas, AB | 300,00 | ||
| UAB „Ukmega" | 1000,00 | ||
| UAB „Bikuvos prekyba" | 1000,00 | ||
| UAB „Autorevyta" | 200,00 | ||
| AB „Panevėžio energija" | 1000,00 | ||
| 2022 m. II pusmetis | UAB „Recorrente" | 400,00 | |
| UAB „Dominari" | 1000,00 | ||
| UAB „Bedfortas" | 1000,00 | ||
| UAB „Velseka" | 200,00 | ||
| Parama čempionatui iš viso | 6700,00 | ||
| 2022 m. I pusmetis | UAB „Ugmila" | 500,00 | Parama Ukrainai (panaudota) |
| IĮ „Erasmus Plius" | 100,00 | ||
| Adomynės kaimo bendruomenė | 300,00 | ||
| UAB „Laugesta" | 400,00 | ||
| Kiti paramos davėjai (fiziniai asmenys) | 5197,00 | ||
| Anoniminė parama | 4381,20 | ||
| Parama Ukrainai iš viso | 10878,20 | ||
| 2022 m. II pusmetis | Kiti paramos davėjai (fiziniai asmenys) | 1000,00 | Parama Ukrainai (nepanaudota) |
| UAB „Regsa" | 1000,00 | ||
| Parama Ukrainai iš viso | 2000,00 | ||
| 2022 m. I pusmetis | Kiti paramos davėjai (fiziniai asmenys) | 1672,38 | Ukrainos vaikų vasaros stovykla (nepanaudota) |
| 2022 m. II pusmetis | Vyskupo M. Valančiaus blaivybės Sąjudis | 1350,00 | Koplytėlei, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės draugijoms atminti, remontuoti (panaudota) |
| 2022 m. II pusmetis | UAB "Durpeta" | 1200,00 | Parama Kalėdų eglės įžiebimo šventei (panaudota) |
| Iš viso | 24500,58 | ||
2021 metai
2021 m. Kupiškio rajono savivaldybės administracija paramos negavo.
2020 metai
|
Laikotarpis |
Paramos tiekėjo pavadinimas |
Paramos suma, eurais |
Paramos tikslas |
|
2020 m. I pusmetis |
MB „Apskaitos paslaugos ir konsultacijos" |
50.00 |
Krantinės g. 8 namo gaisro padariniams likviduoti |
|
Maltos ordino pagalbos tarnyba |
200.00 |
||
|
Kiti paramos davėjai (fiziniai asmenys) |
1 250.00 |
||
|
2020 m. II pusmetis |
UAB „Devold“ |
10 000.00 |
Kupiškio rajono savivaldybės viešiesiems projektams įgyvendinti |
|
Iš viso: |
11 500.00 |
x |
|
2019 metai
2019 m. Kupiškio rajono savivaldybės administracija paramos negavo.
2018 metai
| Laikotarpis | Paramos tiekėjo pavadinimas | Paramos suma, eurais | Paramos tikslas |
| 2018 m. I pusmetis | UAB „Slavita | 1500,00 | Miesto kūrybos ir meno festivaliui „STICHIJOS" |
| UAB „Durpeta" | 3000,00 | ||
| UAB „Fegda" | 750,00 | ||
| UAB „Lelija" | 1100,00 | ||
| UAB „Ukmega" | 1500,00 | ||
| UAB „Aukštaitijos kasyba" | 500,00 | ||
| UAB „Dailista" | 2000,00 | ||
| UAB „Dangų centras" | 300,00 | ||
| UAB „Dussmann Service" | 500,00 | ||
| UAB „Bizantia group" | 300,00 | ||
| Forge LT, UAB | 250,00 | ||
| AB „Linas Agro" | 1000,00 | ||
| UAB „Alsteka" | 600,00 | ||
| AB „Panevėžio keliai" | 500,00 | ||
| 2018 m. II pusmetis | AB „Dastros medis" | 1000,00 | |
| UAB „Bočiupis" | 400,00 | ||
| UAB „Regsa" | 500,00 | ||
| UAB „Agrojavai" | 200,00 | ||
| IĮ Panevėžio dantų protezavimo centras | 200,00 | ||
| UAB „Dominari" | 500,00 | ||
| UAB „Viada LT" | 500,00 | ||
| UAB Medicinos bankas | 1000,00 | ||
| Anoniminė parama | 2570,00 | ||
| Iš viso: | 20670,00 | ||

.png)





.gif)
.png)



































.gif)










































.jpg)



