Naujienos ir aktualijos
Atnaujintas paveiktų šalių sąrašas: mažėja šalių, iš kurių atvykus taikomos griežtesnės izoliacijos taisyklės

Atnaujintas paveiktų šalių sąrašas: mažėja šalių, iš kurių atvykus taikomos griežtesnės izoliacijos taisyklės
Nuo pirmadienio, gegužės 31 d., atvykstantiems iš Kipro ir Švedijos bus taikomos įprastos izoliacijos taisyklės. Taip pat brandos egzaminų metu izoliacijos vietą galės palikti keliautojai ir sąlytį turėjusieji asmenys, turintys laikyti brandos egzaminą ne tik pakartotinės egzaminų sesijos metu, bet ir pagrindinės sesijos metu pagal nustatytas sąlygas – ši nuostata įsigalioja nuo birželio 1 d.
Be to, išimtyse dėl tyrimų ir izoliacijos patikslinta, kas laikoma asmenų, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos tarptautines sutartis ir teisės aktus, bei NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančių asmenų šeimos nariais. Tai – sutuoktinis arba partneris, asmens ir (ar) sutuoktinio arba partnerio vaikai ar (įvaikiai), tėvai (įtėviai), globėjai. Taip pat išimtys taikomos ir kitiems šios grupės asmenų artimiems giminaičiams. Primename, kad jiems visiems reikalavimai dėl izoliacijos nėra taikomi, tačiau tyrimas dėl COVID-19 yra privalomas.
COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS (galioja gegužės 31–birželio 6 d.)
Eil. Nr. | Šalis (teritorija) |
|
1. | Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės | |
1.1. | Argentinos Respublika | Prieš atvykstant į Lietuvą privaloma užpildytą anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte. Pasienio darbuotojai, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos ir kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenys – vykstantieji darbo reikalais, mokiniai, studentai ir stažuotojai – turi turėti ne seniau nei prieš 7 dienas prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvą atliktą tyrimą COVID-19 nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, jei vyksta savo transportu. Privalomas tyrimas dėl COVID-19 (PGR arba antigeno testas iš nosiaryklės). Serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas. Tyrimas dėl COVID-19 turi būti atliktas ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas, kurį prieš kelionę privaloma pateikti vežėjui. Testą dėl COVID-19 bus privaloma turėti asmenims nuo 16 metų imtinai. Užsieniečiai, vežėjų transportu atvykstantys į Lietuvą dėl humanitarinių priežasčių, neturi vežėjui pateikti neigiamo tyrimo atsakymo, tačiau privalo per 24 valandas nuo atvykimo užsiregistruoti tyrimui Lietuvoje. Taip pat tyrimo neigiamą rezultatą reikės turėti asmenims, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi Indijos Respublikoje. Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo turi registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje. Privaloma 10 dienų izoliacija. Galioja griežtesnės izoliacijos sąlygos:
* nurodytų kategorijų darbuotojams, gyvenantiems su kitais asmenimis, galima izoliuotis viename bute arba name kartu su nekeliavusiais asmenimis. Kartu gyvenantiems asmenims izoliuotis nereikia.
Izoliacijos laiką galima sutrumpinti ne anksčiau kaip 7-ą izoliacijos dieną savo lėšomis atlikus COVID-19 (PGR) tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą. Asmenims, kuriems buvo sutrumpinta izoliacija arba yra taikomos izoliacijos išimtys, 14 dienų nuo atvykimo į Lietuvą dienos reikės riboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, išlieka reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, taip pat laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 prevencijos priemonių. Izoliacijos vietą, gavus NVSC leidimą, galima palikti vykstant į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl pagrįstų priežasčių ją turi pakeisti (ne daugiau kaip 2 kartus izoliacijos laikotarpiu). Izoliacijos vietą, informavus NVSC, galima palikti:
Izoliacijos vietą galima palikti be NVSC informavimo:
Neleidžiama palikti izoliacijos vietos, norint dalyvauti savo vestuvėse.
|
1.2. | Bahreino Karalystė | |
1.3. | Brazilijos Federacinė Respublika | |
1.4. | Indijos Respublika | |
1.5. | Kosta Rikos Respublika | |
1.6. | Maldyvų Respublika | |
1.7. | Pietų Afrikos Respublika | |
1.8. | Seišelių Respublika | |
1.9. | Urugvajaus Rytų Respublika | |
1.10. | Žaliojo Kyšulio Respublika | |
2. | Europos ekonominės erdvės šalys |
|
2.1. | Airija | Prieš atvykstant į Lietuvą, ne anksčiau, nei 48 val. iki kelionės pradžios, privaloma užpildyti anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte. Pasienio darbuotojai, kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos ir kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės sieną, asmenys, vykstantys darbo reikalais, mokiniai ir juos į ugdymo įstaigą vežantys asmenys, studentai ir stažuotojai, turi turėti ne seniau nei prieš 7 dienas prieš grįždami ar atvykdami į Lietuvą atliktą tyrimą dėl COVID-19 ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, jei vyksta savo transportu. Privalomas tyrimas dėl COVID-19 (PGR arba antigeno testas iš nosiaryklės). Serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas. Tyrimas dėl COVID-19 turi būti atliktas ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas, kurį prieš kelionę privaloma pateikti vežėjui. Testą dėl COVID-19 bus privaloma turėti asmenims nuo 16 metų imtinai. Užsieniečiai, vežėjų transportu atvykstantys į Lietuvą dėl humanitarinių priežasčių, neturi vežėjui pateikti neigiamo tyrimo atsakymo, tačiau privalo per 24 valandas nuo atvykimo užsiregistruoti tyrimui Lietuvoje. Taip pat tyrimo neigiamą rezultatą reikės turėti asmenims, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi Indijos Respublikoje.
Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo turi registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje. Privaloma 10 dienų izoliacija:
Izoliacijos laiką galima sutrumpinti ne anksčiau kaip 7-ą izoliacijos dieną savo lėšomis atlikus COVID-19 (PGR) tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą. Asmenims, kuriems buvo sutrumpinta izoliacija arba yra taikomos izoliacijos išimtys, 14 dienų nuo atvykimo į Lietuvą reikės riboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, išlieka reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, taip pat laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 prevencijos priemonių. Izoliacijos vietą, gavus NVSC leidimą, galima palikti
Izoliacijos vietą, informavus NVSC, galima palikti:
Izoliacijos vietą galima palikti be NVSC informavimo:
|
2.2. | Austrijos Respublika | |
2.3. | Belgijos Karalystė | |
2.4. | Bulgarijos Respublika | |
2.5. | Čekijos Respublika | |
2.6. | Danijos Karalystė | |
2.7. | Estijos Respublika | |
2.8. | Graikijos Respublika | |
2.9. | Islandijos Respublika | |
2.10. | Ispanijos Karalystė | |
2.11. | Italijos Respublika | |
2.12. | Kipro Respublika | |
2.13. | Kroatijos Respublika | |
2.14. | Latvijos Respublika | |
2.15. | Lenkijos Respublika | |
2.16. | Lichtenšteino Kunigaikštystė | |
2.17. | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė | |
2.18. | Maltos Respublika | |
2.19. | Nyderlandų Karalystė | |
2.20. | Norvegijos Karalystė | |
2.21. | Portugalijos Respublika | |
2.22. | Prancūzijos Respublika | |
2.23. | Rumunija | |
2.24. | Slovakijos Respublika | |
2.25. | Slovėnijos Respublika | |
2.26. | Suomijos Respublika | |
2.27. | Švedijos Karalystė | |
2.28. | Šveicarijos Konfederacija | |
2.29. | Vengrijos Respublika | |
2.30. | Vokietijos Federacinė Respublika | |
3. | Kitos šalys | |
3.1. | Afganistano Islamo Respublika | |
3.2. | Albanijos Respublika | |
3.3. | Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika | |
3.4. | Amerikos Samoa* | |
3.5. | Andoros Kunigaikštystė | |
3.6. | Angolos Respublika | |
3.7. | Antigva ir Barbuda | |
3.8. | Armėnijos Respublika | |
3.9. | Aruba* | |
3.10. | Australija | |
3.11. | Azerbaidžano Respublika | |
3.12. | Bahamų Sandrauga | |
3.13. | Baltarusijos Respublika | |
3.14. | Bangladešo Liaudies Respublika | |
3.15. | Barbadosas | |
3.16. | Belizas | |
3.17. | Benino Respublika | |
3.18. | Bermuda* | |
3.19. | Bisau Gvinėjos Respublika | |
3.20. | Bolivijos Daugiatautė Valstybė | |
3.21. | Botsvanos Respublika | |
3.22. | Bosnija ir Hercegovina | |
3.23. | Brunėjaus Darusalamas | |
3.24. | Burkina Fasas | |
3.25. | Burundžio Respublika | |
3.26. | Butano Karalystė | |
3.27. | Centrinė Afrikos Respublika | |
3.28. | Čado Respublika | |
3.29. | Čilės Respublika | |
3.30. | Dominikos Sandrauga | |
3.31. | Dominikos Respublika | |
3.32. | Dramblio Kaulo Kranto Respublika | |
3.33. | Džibučio Respublika | |
3.34. | Egipto Arabų Respublika | |
3.35. | Ekvadoro Respublika | |
3.36. | Eritrėjos Valstybė | |
3.37. | Esvatinio Karalystė | |
3.38. | Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika | |
3.39. | Fidžio Respublika | |
3.40. | Filipinų Respublika | |
3.41. | Gabono Respublika | |
3.42. | Gajanos Respublika | |
3.43. | Gambijos Respublika | |
3.44. | Ganos Respublika | |
3.45. | Gibraltaras* | |
3.46. | Grenada | |
3.47. | Guamas* | |
3.48. | Gvadelupa* | |
3.49. | Gvatemalos Respublika | |
3.50. | Gvinėjos Respublika | |
3.51. | Haičio Respublika | |
3.52. | Hondūro Respublika | |
3.53. | Indonezijos Respublika | |
3.54. | Irako Respublika | |
3.55. | Irano Islamo Respublika | |
3.56. | Izraelio Valstybė | |
3.57. | Jamaika | |
3.58. | Japonija | |
3.59. | Jemeno Respublika | |
3.60. | Jordanijos Hašimitų Karalystė | |
3.61. | Juodkalnija | |
3.62. | Jungtinės Amerikos Valstijos | |
3.63. | Jungtiniai Arabų Emyratai | |
3.64. | Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė | |
3.65. | Kaimanų salos | |
3.66. | Kalėdų sala | |
3.67. | Kambodžos Karalystė | |
