Atskirųjų želdynų normų vykdymas Kupiškio r. sav. teritorijoje
Atskirųjų želdynų normų vykdymas Kupiškio r. sav. teritorijoje 2023 m.
| Gyvenvietė | Gyventojų skaičius | Atskirųjų želdynų norma kv. m/gyv. | Esamas atskirųjų želdynų sklypų plotas, ha | Esamas IIB grupės (rekreacinių) miškų plotas, ha | Atskirųjų želdynų sklypų poreikis, ha | Esamas atskirųjų želdynų ir rekreacinių miškų plotas kv. m/gyv. | Formuojamų atskirųjų želdynų sklypų plotas, ha |
| Kupiškio m. | 6098 | 12 | 0,0000 | 14,6829 | 0,0000 | 24,1 | 1,0850 |
| Subačiaus m. | 923 | 12 | 0,0000 | 30,8709 | 0,0000 | 334,5 | |
| Alizavos mstl. | 273 | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4641 | 0,0 | |
| Antašavos mstl. | 202 | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3434 | 0,0 | 0,2500 |
| Palėvenės mstl. | 63 | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1071 | 0,0 | 0,1400 |
| Salamiesčio mstl. | 206 | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3502 | 0,0 | 0,4000 |
| Skapiškio mstl. | 346 | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5882 | 0,0 | |
| Subačiaus mstl. | 115 | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1955 | 0,0 | 0,2300 |
| Šimonių mstl. | 349 | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5933 | 0,0 |
Atskirųjų želdynų normų vykdymas Kupiškio r. sav. teritorijoje 2022 m.
| Gyvenvietė | Gyventojų skaičius | Atskirųjų želdynų norma kv. m/gyv. | Esamas atskirųjų želdynų sklypų plotas, ha | Esamas IIB grupės (rekreacinių) miškų plotas, ha | Atskirųjų želdynų sklypų poreikis, ha | Esamas atskirųjų želdynų ir rekreacinių miškų plotas kv. m/gyv. |
| Kupiškio m. | 6098 | 12 | 0,0000 | 14,6829 | 0,0000 | 24,1 |
| Subačiaus m. | 923 | 12 | 0,0000 | 30,8709 | 0,0000 | 334,5 |
| Alizavos mstl. | 273 | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4641 | 0,0 |
| Antašavos mstl. | 202 | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3434 | 0,0 |
| Palėvenės mstl. | 63 | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1071 | 0,0 |
| Salamiesčio mstl. | 206 | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3502 | 0,0 |
| Skapiškio mstl. | 346 | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5882 | 0,0 |
| Subačiaus mstl. | 115 | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1955 | 0,0 |
| Šimonių mstl. | 349 | 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5933 | 0,0 |
Siekiant užtikrinti atskirųjų želdynų normų vykdymą, 2023 - 2025 m. miestelių viešosiose teritorijose numatoma formuoti kitos paskirties žemės sklypus, kurių naudojimo būdas - atskirųjų želdynų teritorijos.

.png)





.gif)
.png)



































.gif)










































.jpg)



